국내 고시 · 10월 7일
순금 한 돈, 782,000원
10월 7일 순금의 살 때 가격은 782,000원입니다. 10월 6일보다 3,000원 내렸습니다. 팔 때 가격은 672,000원입니다.
9월 7일의 살 때 가격은 841,000원이었습니다. 이와 비교하면 7.02% 내렸습니다.
한국금거래소 고시 · 금곰일지 계산 ↗평일에 도움이 되는 작은 일지
For the working week · A quiet journal · goldbear.org금곰일지 시세 기록
살 때와 팔 때, 같은 금에도 두 가격이 있습니다.
모두 3.75g 기준 · 단위 원
| 종류 | 내가 살 때부가세 포함 | 내가 팔 때아래 기준 확인 |
|---|---|---|
| 순금24K | 782,000원↓ 3,000원 (-0.38%) | 672,000원↑ 2,000원 (+0.30%) |
| 18K 금18K | 제품별 가격 | 494,000원↑ 1,500원 (+0.30%) |
| 14K 금14K | 제품별 가격 | 383,100원↑ 1,200원 (+0.31%) |
| 은Silver | 10,970원↓ 70원 (-0.63%) | 9,130원↓ 60원 (-0.65%) |
| 백금Platinum | 316,000원↓ 7,000원 (-2.17%) | 257,000원↓ 5,000원 (-1.91%) |
가격 변동은 10월 6일의 마지막 고시와 비교했습니다. 하루 중에도 고시는 바뀔 수 있습니다.
금의 ‘팔 때’는 금방금방 앱 기준입니다. 은·백금의 ‘팔 때’는 한국금거래소의 실버바·백금바 기준입니다. 18K·14K의 ‘살 때’는 제품별 가격을 적용합니다. 공급자 원문 ↗
9월 7일–10월 7일 · 27개 고시일
기간 첫 고시일 대비 -7.02%내가 살 때 가격
10월 7일 검토
국내 고시 · 10월 7일
10월 7일 순금의 살 때 가격은 782,000원입니다. 10월 6일보다 3,000원 내렸습니다. 팔 때 가격은 672,000원입니다.
9월 7일의 살 때 가격은 841,000원이었습니다. 이와 비교하면 7.02% 내렸습니다.
한국금거래소 고시 · 금곰일지 계산 ↗2026년 10월 7일 09:50:40 공급자 발표
한국금거래소의 10월 7일 금값 정보는 미국 국채금리와 달러 가치 하락을 국제 금값 상승의 배경으로 설명합니다. 발표는 오전 09:50:40이며 이번 국내 가격은 오후 15:06:27 고시입니다. 같은 날짜라도 관찰 시각과 시장이 다릅니다. 이 오전 해설로 오후 국내 가격 하락을 설명하거나 국제 가격을 원화 소매 가격과 바로 비교하지 않습니다.
한국금거래소 · 10월 7일 금값 정보 ↗금곰일지의 관찰 기준
10월 7일 순금 고시는 살 때·팔 때 각각 오전 787,000원·677,000원에서 중간 785,000원·675,000원을 거쳐 오후 782,000원·672,000원으로 낮아졌습니다. 이 표는 날짜마다 확인 시점의 마지막 고시 하나만 남기므로 오늘 행에는 오후 값이 들어갑니다. 직전 날짜인 10월 6일 마지막 고시와 비교하면 구매가는 3,000원 내렸지만 판매가는 2,000원 올랐습니다. 조회 첫 기록인 9월 7일보다 각각 59,000원·42,000원 낮습니다. 은은 전일보다 구매가 70원·판매가 60원, 백금은 7,000원·5,000원 내렸습니다. 9월 7일~10월 7일의 31개 달력 날짜 중 고시가 있는 27일만 담았으며 오늘 값도 최종 종가로 확정하지 않습니다. 순금 구매는 부가세 포함, 판매는 금방금방 앱 기준입니다. 은·백금 판매는 자사 바 기준이고 18K·14K 구매는 제품별 가격입니다.
최근 한 달 · 최신 날짜부터
모두 3.75g당 원입니다. 그날 마지막으로 확인된 고시만 남겼습니다.
| 고시일 | 순금 · 살 때 | 순금 · 팔 때 | 18K · 팔 때 | 14K · 팔 때 | 은 · 살 때 | 은 · 팔 때 | 백금 · 살 때 | 백금 · 팔 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782,000 | 672,000 | 494,000 | 383,100 | 10,970 | 9,130 | 316,000 | 257,000 | |
| 785,000 | 670,000 | 492,500 | 381,900 | 11,040 | 9,190 | 323,000 | 262,000 | |
| 790,000 | 679,000 | 499,100 | 387,100 | 11,110 | 9,240 | 324,000 | 263,000 | |
| 787,000 | 676,000 | 496,900 | 385,400 | 10,960 | 9,120 | 320,000 | 259,000 | |
| 796,000 | 688,000 | 505,700 | 392,200 | 11,120 | 9,250 | 326,000 | 265,000 | |
| 804,000 | 691,000 | 507,900 | 393,900 | 11,250 | 9,360 | 328,000 | 266,000 | |
| 801,000 | 688,000 | 505,700 | 392,200 | 11,240 | 9,360 | 325,000 | 264,000 | |
| 794,000 | 684,000 | 502,800 | 389,900 | 11,130 | 9,270 | 324,000 | 263,000 | |
| 808,000 | 684,000 | 502,800 | 389,900 | 11,370 | 9,470 | 329,000 | 267,000 | |
| 824,000 | 694,000 | 510,100 | 395,600 | 11,760 | 9,790 | 337,000 | 274,000 | |
| 829,000 | 699,000 | 513,800 | 398,500 | 11,750 | 9,780 | 336,000 | 272,000 | |
| 834,000 | 702,000 | 516,000 | 400,200 | 11,870 | 9,880 | 335,000 | 272,000 | |
| 834,000 | 702,000 | 516,000 | 400,200 | 12,270 | 10,210 | 346,000 | 281,000 | |
| 836,000 | 702,000 | 516,000 | 400,200 | 12,120 | 10,080 | 340,000 | 276,000 | |
| 849,000 | 710,000 | 521,900 | 404,700 | 12,270 | 10,210 | 346,000 | 281,000 | |
| 860,000 | 718,000 | 527,800 | 409,300 | 12,410 | 10,320 | 350,000 | 284,000 | |
| 862,000 | 717,000 | 527,000 | 408,700 | 12,530 | 10,420 | 352,000 | 286,000 | |
| 849,000 | 710,000 | 521,900 | 404,700 | 12,020 | 10,000 | 349,000 | 283,000 | |
| 839,000 | 708,000 | 520,400 | 403,600 | 11,930 | 9,930 | 342,000 | 278,000 | |
| 826,000 | 702,000 | 516,000 | 400,200 | 11,590 | 9,650 | 335,000 | 272,000 | |
| 827,000 | 705,000 | 518,200 | 401,900 | 11,640 | 9,680 | 338,000 | 274,000 | |
| 827,000 | 706,000 | 519,000 | 402,500 | 11,680 | 9,720 | 338,000 | 274,000 | |
| 830,000 | 706,000 | 519,000 | 402,500 | 11,620 | 9,670 | 339,000 | 275,000 | |
| 841,000 | 716,000 | 526,300 | 408,200 | 12,250 | 10,190 | 354,000 | 287,000 | |
| 834,000 | 712,000 | 523,400 | 405,900 | 12,040 | 10,020 | 346,000 | 281,000 | |
| 839,000 | 714,000 | 524,800 | 407,000 | 12,000 | 9,990 | 343,000 | 278,000 | |
| 841,000 | 714,000 | 524,800 | 407,000 | 11,900 | 9,900 | 340,000 | 276,000 |
18K·14K의 살 때 가격은 제품마다 달라 날짜별 숫자에서 제외했습니다.
숫자에 붙는 조건까지
이 표의 출처는 민간 귀금속 업체인 한국금거래소입니다. 한국거래소가 운영하는 금 현물시장(KRX금시장)의 거래 가격이 아닙니다. 한국거래소 안내 ↗
한 돈은 3.75g입니다. 이 페이지의 금·은·백금 가격은 모두 같은 무게를 기준으로 표시합니다. 18K·14K 제품의 판매가는 순금 가격에 함량만 곱해서 정하지 않습니다. 세공과 제품 조건이 다르기 때문입니다.
각 날짜의 마지막 고시를 골라, 바로 앞 고시일의 마지막 값과 비교합니다. 증감률은 ‘(새 가격 − 앞선 가격) ÷ 앞선 가격 × 100’입니다. 소수 둘째 자리까지 반올림하므로 공급자 화면의 등락률과 다를 수 있습니다. 고시가 없는 날을 0원이나 전날 가격으로 채우지 않습니다.
표는 확인 시점의 고시를 정리한 참고 자료입니다. 실제로 살 때와 팔 때는 제품, 순도, 상태, 중량과 매장의 매입 조건을 확인하세요. 이 페이지에는 거래나 주문 기능이 없습니다.
이번 갱신에 사용한 원문
한국금거래소 · 가격과 거래 기준 ↗ 한국금거래소 · 날짜별 고시 ↗ 한국금거래소 · 10월 7일 금값 정보 ↗ 한국거래소 · 금시장 개요 ↗가격 확인: 2026년 10월 7일 18:04
해설 검토: 2026년 10월 7일 18:06
모든 시각은 한국 시간입니다.